产品介绍
本产品是针对手机,平板电脑,笔记本电脑等电子产品表面处理所设计的专用电源。
性能指标:
1. 采用国际先进的全桥逆变换流技术,IGBT选用全进口英飞凌公司生产,性能稳定、可靠;
2. 采用铝合金散热器,经发黑氧化处理,散热效果更显着;
3. 采用进口高频薄膜电容,滤波电路更加优化;
4. 变压器采用国际先进的纳米晶技术,更加减少了对整机的损耗。
5. 轴流风扇全部采用进口轴承,提升了使用寿命,降低了噪声;
6. 体积小重量轻,方便安装;
7. 机组控制,采用PLC触摸屏控制机组A+B模式,输出电流更稳定准确,观察更清晰、准确;
8.电流模组采用霍尔传感器采样,准确性高,隔离性好
产品参数:
输入 | 输入电压 | 1(3)*380±15%,50HZ/60HZ; |
控制电源 | AC380V,50HZ/60HZ | |
输出 | 输出电压 | DC0-60V-用户自定 |
输出电流 | DC100A-10000A;用户自定 | |
主要控制特征 | 给定信号 | DC:0-5V、0-10V DC:4-20mA、0-20mA、0-10mA 数字化通讯给定信号选择 |
软启动、软关断 | 0-100s | |
控制方式 | 开环、恒压、恒流、恒功率、调功 | |
工作方式 | 连续式 | |
保护 | 过流保护 | 输入电流≥1.5倍额定电流时,10ms内截止输出 |
过热保护 | 散热器温度(功率器件温度)≥80℃时,10ms内截止输出 | |
IGBT故障 | IGBT故障时,IGBT驱动信号截止 | |
缺相保护 | 当出现电网缺相时,截止输出 | |
负载短线保护 | 当负载断线或部分断线超过设定值时,10ms内截止输出 | |
环境 | 使用环境温度 | -5℃-+40℃ |
储存温度 | -5℃-+60℃ | |
相对温度 | ≤90%RH,不结露 | |
安装 | 安装方式 | 室内柜式安装 |
Copyright © 2021-2026 上海科秣电源制造有限公司 版权所有备案号:沪ICP备20021468号-2