高频与可控硅使用对比情况
发布时间:2021-08-25 14:46:08浏览次数:
| 可控硅和高频电源使用后比较表 | |||
| 15000A可控硅整流器 | 15000A高频整流器 | ||
| 实际输出 | 10000A/16V | 10000A/16V | |
| 输入电压 | 380V | 380V | |
| 氧化时间 | 15min | 15min | |
| 输入电流 | 350A | 315A | |
| 输入功率 | 230.3Kw/h | 207.4Kw/h | |
| 输入线径或平方 | 400mm² | 250mm² | |
| 封孔质量 | 一致 | 一致 | |
| 电解着色后外观 | 一致 | 一致 | |
| 电泳后外观 | 一致 | 一致 | |
| 氧化膜厚度 | 一致 | 一致 | |
| 设备性能比较 | |||
| 工作频率 | 50Hz | 20KHz | |
| 受控器件 | 可控SCR | IGBT | |
| 控制方式 | 移相触发 | PWM调节 | |
| 输出波形 | 锯齿波 | 方波 | |
| 稳压精度 | <5% | <1% | |
| 稳流精度 | <5% | <1.5% | |
| 冷却方式 | 水冷+风冷 | 强迫风冷 | |
| 工作效率 | 70%左右 | >92% | |
| 外形体积 | 大 | 小 | |
| 设备搬运及安装 | 一般 | 较易 | |
| 变压器投入 | 大 | 小 | |
| 负责人签字 | |||
下一篇:没有了


